ケアハウスアメニティに入所された全ての方々が、それぞれの家庭生活の延長として、「明るく、楽しく、安らぎ」をもって毎日をすごしていただくために、自立を尊重し、暖かくきめ細やかな介助サービスを目指しております。
対象収入総額(年間所得) | 基本利用料 | |||
---|---|---|---|---|
生活費 | 事務費 | 管理費 | 合計 | |
1,500,000以下 | 43,703 | 夫婦 7,000 |
17,000 | 67,703 |
単身 10,000 | 70,703 | |||
1,500,001~1,600,000 | 13,000 | 73,703 | ||
1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 76,703 | ||
1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 79,703 | ||
1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 82,703 | ||
1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 85,703 | ||
2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 90,703 | ||
2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 95,703 | ||
2,200,001~2,300,000 | 40,000 | 100,703 | ||
2,300,001~2,400,000 | 45,000 | 105,703 | ||
2,400,001~2,500,000 | 50,000 | 110,703 | ||
2,500,001~2,600,000 | 57,000 | 117,703 | ||
2,600,001~2,700,000 | 64,000 | 124,703 | ||
2,700,001~以上 | 67,300 | 128,003 |
※単位は円です。
ホームヘルパーが居室にお伺いして、日常生活に必要な介護(生活援助、
身体介護)のお手伝いをします。
生活援助 | 洗濯、掃除などの家事や生活等に関する相談、助言 |
---|---|
身体介護 | 入浴、排泄、食事などの介護 |
要介護者は訪問介護を、要支援者は介護予防訪問介護のサービスを利用します。